Guide des tailles
ET HOP… EMBALLÉ C’EST PESÉ
Parce qu’il n’est pas toujours simple de s’y retrouver dans les tailles pour bébés et enfants,
nous rassemblons sur cette page toutes les données pour vous accompagner dans le choix
de leurs vêtements.
Déroulez la liste suivante et sélectionnez la marque pour laquelle vous êtes à la recherche d’informations,
un tableau avec les mesures ainsi qu’un commentaire basé sur nos expériences de parents a été pensé
pour vous aider à y voir plus clair.
Cos I said So
Vêtements
Taille | Mesures |
---|---|
9-18 mois | 80-86 cm |
1,5-3 ans | 92-98 cm |
4-5 ans | 104-110 cm |
6-7 ans | 116-122 cm |
8-9 ans | 128-134 cm |
Fresh Dinosaurs
Baby (en cm)
Taille | Stature | Tour de buste | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|---|
6 mois | 68 | 45 | 44 | 43 |
12 mois | 74 | 47 | 46 | 46 |
18 mois | 80 | 51 | 50 | 53 |
24 mois | 92 | 52 | 50 | 56 |
Kids (en cm)
Taille | Stature | Tour de buste | Tour de taille | Tour de bassin | Entrejambe |
---|---|---|---|---|---|
2 ans | 92 | 52 | 50 | 56 | 37 |
3 ans | 98 | 54 | 52 | 58 | 43 |
4 ans | 110 | 56 | 53 | 61 | 44 |
6 ans | 120 | 60 | 56 | 66 | 50 |
8 ans | 130 | 64 | 59 | 71 | 57 |
10 ans | 140 | 70 | 63 | 76 | 63 |
12 ans | 150 | 76 | 67 | 81 | 69 |
Gray Label
Vêtements (en cm)
Taille | Stature | Tour de buste | Tour de taille | Tour de bassin | Entrejambe |
---|---|---|---|---|---|
1-2 ans | 80 – 92 | 49,5 – 53 | 48,75 – 50,5 | 50 – 53 | 31,5 – 38 |
2-3 ans | 92 – 98 | 53 – 54,5 | 50,5 – 52,5 | 53 – 56 | 38 – 41 |
3-4 ans | 98 – 104 | 54,5 – 56 | 52,5 – 54,5 | 56 – 60 | 41 – 45.5 |
5-6 ans | 110 – 116 | 58 – 60,5 | 55 – 56 | 62 – 64 | 49 – 52 |
7-8 ans | 122 – 128 | 63 – 65 | 57 – 59 | 66 – 68 | 56 – 59 |
Gray label propose des coupes oversize et amples. Si vous préférez les coupes plus ajustée, nous vous conseillons de prendre une taille en dessous.
Sandales
Taille EU | UK | US | Longueur de la semelle |
---|---|---|---|
21 | 4,5 | 5 | 140 mm |
22 | 5,5 | 6 | 145 mm |
23 | 6 | 6,5 | 150 mm |
24 | 7 | 7,5 | 160 mm |
25 | 8 | 8,5 | 170 mm |
26 | 8,5 | 9/5 | 175 mm |
27 | 9 | 10,5 | 180 mm |
28 | 10 | 11,5 | 190 mm |
Jelly Mallow
Taille | Stature | Poids |
---|---|---|
12-18 mois | 70-80 cm | 8 kg |
18-24 mois | 80-90 cm | 9 kg |
2-3 ans | 90-100 cm | 14 kg |
4-5 ans | 100-110 cm | 18 kg |
6-7 ans | 110-120 cm | 24 kg |
8-9 ans | 120-130 cm | 29 kg |
10-11 ans | 130-140 cm | 36 kg |
12-13 ans | 140-155 cm | 45 kg |
Maison Tadaboum
Baby (en cm)
Taille | Stature | Tour de buste | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|---|
6 mois | 60-68 | 44 | 43,5 | 44,5 |
9 mois | 69-74 | 47 | 46,5 | 47,5 |
12 mois | 75-80 | 50 | 49,5 | 50,5 |
18 mois | 81-86 | 53 | 50,5 | 53,5 |
24 mois | 87-92 | 55 | 52,5 | 56,5 |
Kid (en cm)
Taille | Stature | Tour de buste | Tour de taille | Tour de bassin | Longueur de jambe |
---|---|---|---|---|---|
2-3 ans | 89-98 | 54 | 51 | 58 | 43 |
4-5 ans | 99-110 | 58 | 54 | 62 | 50 |
6-7 ans | 111-122 | 62 | 57 | 66 | 56 |
8-9 ans | 123-134 | 67 | 61 | 70 | 61 |
10-11 ans | 135-148 | 72 | 64 | 74 | 66 |
Chaussettes (en cm)
Taille | Age | Longueur de pied |
---|---|---|
15-17 | 0-6 mois | 10,7 |
18-20 | 6-12 mois | 12,7 |
21-23 | 12-24 mois | 14,7 |
24-26 | 2-3 ans | 16,7 |
27-29 | 4-5 ans | 18,7 |
30-32 | 6-7 ans | 20,7 |
33-35 | 8-11 ans | 22,7 |
Needles & Pine
Débardeurs (en cm) :
Taille | Stature | Longueur du vêtement | Largeur du vêtement |
---|---|---|---|
1-2 ans | 86/92 | 40 | 22 |
3-4 ans | 98/104 | 43 | 24 |
5-6 ans | 110/116 | 46 | 26 |
Sous-vêtement culotte (en cm) :
Taille | Stature | Longueur du vêtement | Longueur du vêtement |
---|---|---|---|
1-2 ans | 86/92 | 22,5 | 21,5 |
3-4 ans | 98/104 | 24,5 | 23,5 |
5-6 ans | 110/116 | 26,5 | 25,5 |
Si votre enfant a un peu plus de 2 ans ou qu’il est grand pour son âge, tournez-vous vers la taille 3-4 ans. N’hésitez pas à prendre une taille au dessus si vous avez des doutes.
La taille 1-2 ans convient à la plupart des bébés plus jeunes, vous pouvez les portez en tant que bloomers, au dessus d’une couche.
Petites Pommes
Taille (Ø dégonflée) | Recommendation d’âge | Poids maximal |
---|---|---|
45 cm | 1-3 ans | 15 kg |
60 cm | + 3 ans | 25 kg |
90 cm | + 6 ans | 75 kg |
Piupiuchick
Vêtements (en cm)
Taille | Stature | Tour de buste | Tour de taille | Tour de bassin | Bras |
---|---|---|---|---|---|
6 mois | 67 | 42 | 44 | 44 | 22,5 |
12 mois | 74 | 49 | 46 | 47 | 25 |
18 mois | 81 | 50 | 47 | 55 | 27,5 |
24 mois | 86 | 52 | 48 | 56 | 30 |
3 ans | 94 | 54 | 50 | 59 | 33 |
4 ans | 102 | 56 | 52 | 62 | 35,5 |
6 ans | 114 | 60 | 54 | 66 | 37,5 |
8 ans | 126 | 64 | 56 | 70 | 45 |
Chaussettes
T1 | T2 | T3 | T4 |
---|---|---|---|
6 – 12 mois | 2 – 4 ans | 6 – 8 ans | 10 – 12 ans |
Wander & Wonder
Taille | Stature | Tour de buste | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|---|
1-2 ans | 91 | 50,8 | 53 | 55,8 |
3-4 ans | 104 | 55,8 | 53 | 61 |
5-6 ans | 116 | 55,8 | 60 | 63,5 |
7-8 ans | 127 | 58 | 63 | 68,5 |